欧亚网温馨提示:
亲爱的用户,大家好!
今天为您带来一则来自欧意官网的重要公告提醒:欧意官网将于2026年4月27日16:00至17:00(UTC+8)对大宗商品永续合约的指数成分及权重进行优化调整。简单来说,这次调整旨在让指数更贴近真实现货市场,提升稳定性,减少合约价格波动对指数的影响。
这对您有什么好处呢?调整后,像XAUUSDT指数将更准确地反映黄金基础资产价格,而其他大宗商品指数的价格敏感度也会提高,有助于您更精准地把握市场动向。温馨提示您,在调整期间(约1小时),相关合约的指数价格可能会发生变动,请提前检查您的仓位和保证金情况,合理控制风险。如您有任何疑问,欢迎随时联系我,我将一如既往为您提供专业、贴心的服务!
官方公告原文:
尊敬的欧意官网用户:为进一步提升大宗商品永续合约的指数稳定性,欧意官网计划于 2026 年 4 月 27 日 16:00 ~ 17:00 (UTC+8) 调整部分指数成分及权重。调整后指数将根据新的成分的价格与各成分对应的新权重加权计算得到。
本次调整要点:
XAUUSDT 指数成分调整: 移除 PAXG 作为指数成分,不再纳入其价格。在传统黄金市场交易时段内,指数将主要追踪 XAU 现货价格,以更真实地反映黄金基础资产的价格表现。
降低永续合约(Perp)交易价格在指数中的权重占比,提升指数对现货市场价格的敏感度,减少合约端价格波动对指数的影响。
具体调整方案如下:
| 指数 | 调整前 | 调整后 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成分 | 交易对 | 权重 | 成分 | 交易对 | 权重 | |
| BZ-USDT | 欧意官网_PERPETUAL | BZ-USDT-SWAP | 30.00% | Pyth | BZ/USD | 50.00% |
| Pyth | BZ/USD | 40.00% | 欧意官网_LINEAR_PERPETUAL | BZ/USDT | 5.00% | |
| Hyperliquid_LINEAR_PERPETUAL | BZ/USDC | 30.00% | Hyperliquid_Oracle | XYZ:BRENTOIL | 45.00% | |
| CL-USDT | Pyth | CL/USD | 40.00% | Pyth | CL/USD | 50.00% |
| Hyperliquid_LINEAR_PERPETUAL | CL/USDC | 30.00% | 欧意官网_LINEAR_PERPETUAL | CL/USDT | 5.00% | |
| 欧意官网_PERPETUAL | CL-USDT-SWAP | 30.00% | Hyperliquid_Oracle | XYZ:CL | 45.00% | |
| XCU-USDT | Pyth | XCU/USD | 40.00% | Pyth | XCU/USD | 50.00% |
| Hyperliquid_LINEAR_PERPETUAL | XCU/USDC | 30.00% | 欧意官网_LINEAR_PERPETUAL | XCU-USDT | 5.00% | |
| 欧意官网_PERPETUAL | XCU-USDT-SWAP | 30.00% | Hyperliquid_Oracle | XYZ:COPPER | 45.00% | |
| XAU-USDT | 欧意官网 | PAXG/USDT | 25.00% | Pyth | XAU/USD | 30.00% |
| Bitget | PAXG/USDT | 10.00% | 欧意官网_LINEAR_PERPETUAL | XAUUSDT | 5.00% | |
| Pyth | XAU/USD | 20.00% | dxfeed | XAU/USD:AFX | 15.00% | |
| 欧意官网_TradFi | XAU/USD | 20.00% | Hyperliquid_Oracle | xyz:GOLD | 30.00% | |
| Binance | PAXG/USDT | 25.00% | 欧意官网_TradFi | XAU/USD | 15.00% | |
| Binance_LINEAR_INDEX | XAUUSDT | 5.00% | ||||
| XAG-USDT | Pyth | XAG/USD | 10.00% | Pyth | XAG/USD | 30.00% |
| Binance_LINEAR_INDEX | XAG/USDT | 20.00% | 欧意官网_LINEAR_PERPETUAL | XAGUSDT | 5.00% | |
| 欧意官网_TradFi | XAG/USD | 30.00% | dxfeed | XAG/USD:AFX | 15.00% | |
| 欧意官网_PERPETUAL | XAG-USDT-SWAP | 20.00% | Hyperliquid_Oracle | xyz:SILVER | 30.00% | |
| Binance_LINEAR_PERPETUAL | XAG/USDT | 20.00% | 欧意官网_TradFi | XAG/USD | 15.00% | |
| Binance_LINEAR_INDEX | XAGUSDT | 5.00% | ||||
| XPD-USDT | 欧意官网_TradFi | XPD/USD | 33.33% | 欧意官网_LINEAR_PERPETUAL | XPDUSDT | 5.00% |
| Binance_LINEAR_PERPETUAL | XPD/USDT | 44.44% | dxfeed | XPD/USD:AFX | 25.00% | |
| 欧意官网_PERPETUAL | XPD-USDT-SWAP | 22.22% | Hyperliquid_Oracle | xyz:PALLADIUM | 40.00% | |
| 欧意官网_TradFi | XPD/USD | 25.00% | ||||
| Binance_LINEAR_INDEX | XPDUSDT | 5.00% | ||||
| XPT-USDT | 欧意官网_TradFi | XPT/USD | 33.33% | 欧意官网_LINEAR_PERPETUAL | XPTUSDT | 5.00% |
| Binance_LINEAR_PERPETUAL | XPT/USDT | 44.44% | dxfeed | XPT/USD:AFX | 25.00% | |
| 欧意官网_PERPETUAL | XPT-USDT-SWAP | 22.22% | Hyperliquid_Oracle | xyz:PLATINUM | 40.00% | |
| 欧意官网_TradFi | XPT/USD | 25.00% | ||||
| Binance_LINEAR_INDEX | XPTUSDT | 5.00% | ||||
成分数据源说明:
Hyperliquid_Oracle: Hyperliquid 永续合约的指数价格。
欧意官网_TradFi: 欧意官网基于传统金融市场数据源提供的参考价格(Reference Price)。
Binance_LINEAR_INDEX: 币安 U 本位(Linear)永续合约所使用的指数价格。
在非传统市场交易时段、传统市场参考价格不更新期间,若指数仅剩 2 个活跃成分,则每个活跃成分的权重均为 50%
指数价格计算逻辑
指数价格是由指数各个有效成分的价格根据其对应的不同权重加权计算得到。详细规则请参考指数计算规则。
欧意官网将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
欧意官网团队2026 年 4 月 23 日
