尊敬的欧意官网用户:
欧意官网将于 2025 年 7 月 17 日下午 1:00~1:15 (UTC+8) 在网页端、App 端及 API 正式上线 SPXUSDT、 MOGUSDT 永续合约,详细规则如下:
1、开盘时间
- SPXUSDT 合约交易开盘时间:7 月 17 日下午 1:00 (UTC+8) 
- MOGUSDT 合约交易开盘时间:7 月 17 日下午 1:15 (UTC+8) 
2、合约介绍
SPXUSDT 永续合约:
SPX 是 Ethereum、Solana 和 Base 上以上涨的股票价格为中心的 memecoin。
- 英文全称:SPX6900 
- 英文简称:SPX 
- 
项目官网: https://www.spx6900.com/
| 合约要素 | 详情 | 
| 合约标的 (Underlying) | SPX/USDT 指数 | 
| 结算货币 (Settlement crypto) | USDT | 
| 合约面值 (Face value) | 1 | 
| 报价单位 (Price quotation) | 按照 1 SPX 的 USDT 价格进行报价 | 
| 最小变动价位 (Tick size) | 0.0001 | 
| 杠杆倍数 (Leverage) | 0.01 ~ 50x | 
| 资金费率 (Funding rate) | clamp [平均溢价指数 + clamp (利率 – 平均溢价指数, 0.05%, -0.05%), 1.50%, -1.50%] 平均溢价指数和利率计算,详情可参考 产品文档 | 
| 资金费用结算周期 (Funding fee settlement interval) | 4 小时 | 
| 交易时间 (Trading hours) | 7×24 小时 | 
MOGUSDT 永续合约:
MOG 是 Ethereum 和 Base 上以胜利精神为中心的 memecoin。
- 英文全称:Mog Coin 
- 英文简称:MOG 
- 
项目官网: https://mogcoin.xyz/
- 
推特: https://x.com/mogcoin
| 合约要素 | 详情 | 
| 合约标的 (Underlying) | MOG/USDT 指数 | 
| 结算货币 (Settlement crypto) | USDT | 
| 合约面值 (Face value) | 1000000 | 
| 报价单位 (Price quotation) | 按照 1 MOG 的 USDT 价格进行报价 | 
| 最小变动价位 (Tick size) | 0.0000000001 | 
| 杠杆倍数 (Leverage) | 0.01 ~ 50x | 
| 资金费率 (Funding rate) | clamp [平均溢价指数 + clamp (利率 – 平均溢价指数, 0.05%, -0.05%), 1.50%, -1.50%] 平均溢价指数和利率计算,详情可参考 产品文档 | 
| 资金费用结算周期 (Funding fee settlement interval) | 4 小时 | 
| 交易时间 (Trading hours) | 7×24 小时 | 
欧意官网将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧意官网团队
2025 年 7 月 17 日

 
					